pH-CO2-Rechner

Die Unterschiede durch Temperatur und Ionenstärke sind im Vergleich zu den Messfehlern, die man überlicherweise macht, und anderern Störfaktoren zu vernachlässigen. Ich habe halt eine Gelegenheit gesucht, PHP zu lernen... ;)

Nun ja, seht es als Gelegenheit, euch die persönliche, frei skalierte und nach eigenen Vorstellungen eingefärbte CO2-Tabelle zu erstellen.

Kleiner Tipp: Wenn man die ganze Tabelle markiert und per STRG+C in Word etc. kopiert, kann man das ganze in voller Pracht ausdrucken.

 

Parameter Einfärbung Skalierung
Temperatur [°C]:
min. CO2
kH min [°dH]
Leitfähigkeit [µS/cm]:
max. CO2
kH max [°dH]
Skalierwechsel

 

kH \ pH6,06,16,26,36,46,56,66,76,86,97,07,17,27,37,47,57,67,77,87,98,08,18,28,3
0,5 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1,0 33 26 21 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1,5 49 39 31 24 19 15 12 10 8 6 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
2,0 65 52 41 33 26 21 16 13 10 8 7 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0
2,5 81 65 51 41 32 26 20 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0
3,0 98 78 62 49 39 31 25 19 15 12 10 8 6 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 0
3,5 114 90 72 57 45 36 29 23 18 14 11 9 7 6 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1
4,0 130 103 82 65 52 41 33 26 21 16 13 10 8 7 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1
4,5 146 116 92 73 58 46 37 29 23 18 15 12 9 7 6 5 4 3 2 2 1 1 1 1
5,0 163 129 103 82 65 51 41 32 26 20 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1
6,0 195 155 123 98 78 62 49 39 31 25 20 16 12 10 8 6 5 4 3 2 2 2 1 1
7,0 228 181 144 114 91 72 57 45 36 29 23 18 14 11 9 7 6 5 4 3 2 2 1 1
8,0 260 207 164 130 104 82 65 52 41 33 26 21 16 13 10 8 7 5 4 3 3 2 2 1
9,0 293 233 185 147 117 93 74 58 46 37 29 23 18 15 12 9 7 6 5 4 3 2 2 1
10,0 325 258 205 163 130 103 82 65 52 41 33 26 21 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 2
11,0 358 284 226 179 142 113 90 71 57 45 36 28 23 18 14 11 9 7 6 5 4 3 2 2
12,0 390 310 246 196 155 123 98 78 62 49 39 31 25 20 16 12 10 8 6 5 4 3 2 2
13,0 423 336 267 212 168 134 106 84 67 53 42 34 27 21 17 13 11 8 7 5 4 3 3 2
14,0 456 362 287 228 181 144 114 91 72 57 46 36 29 23 18 14 11 9 7 6 5 4 3 2
15,0 488 388 308 245 194 154 123 97 77 61 49 39 31 24 19 15 12 10 8 6 5 4 3 2
kH / pH6,06,16,26,36,46,56,66,76,86,97,07,17,27,37,47,57,67,77,87,98,08,18,28,3
Temperatur: 25 °C
Leitfähigkeit: 500 µS/cm
pK': -6,3560
pK'': -6,3161
©Andreas Sander